本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
| 遊戲幣 | 玩家名稱 | 經驗值 | 殺敵數 | 排名 | 死亡數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3448919127 | ★°luna×假面ζ | 3519469910 | 517465 | 2 | 278871 |
| 2844050987 | 齊歡暢 | 3202275715 | 25777 | 4 | 17001 |
| 2810904734 | ★°fake×露娜ζ | 3418703942 | 171097 | 3 | 104898 |
| 2658905390 | 一撮火藥c | 2747417179 | 215832 | 6 | 200277 |
| 2218527073 | 誰的世界裡面還有個誰 | 2724729267 | 19131 | 7 | 5661 |
| 2186676681 | 生死一線 | 2398255518 | 176386 | 9 | 214614 |
| 1880850483 | 麻雀ˊ | 2046600313 | 277496 | 13 | 231264 |
| 1772888790 | 28282828 | 1938908166 | 170485 | 16 | 139421 |
| 1765761591 | - 菜就多練〃 | 2120463672 | 100985 | 11 | 47097 |
| 1712501104 | 羊肉麵 | 1898781994 | 17773 | 17 | 12019 |
| 1676433022 | Es.RaiN〥 | 1695507733 | 193703 | 25 | 161103 |
| 1666250999 | 心不慌手不抖跟著感覺 | 1986199163 | 141496 | 15 | 139949 |
| 1617006060 | ★、κ尋覓 〃 | 2176100189 | 82345 | 10 | 56119 |
| 1614000685 | Curry,禾禾 | 1558682003 | 190286 | 37 | 185088 |
| 1586039881 | - Humi | 1634510197 | 3046 | 29 | 1560 |
| 1577735819 | Es.Gods〥 | 1003376311 | 146414 | 109 | 91894 |
| 1555969036 | Es.8ace〥 | 1333368404 | 379385 | 47 | 195326 |
| 1525700154 | 蔡桃貴 | 1796211407 | 89878 | 20 | 48509 |
| 1525621005 | InInDerYo | 2054961767 | 145292 | 12 | 120810 |
| 1514246682 | am>阿罵 | 1796603340 | 112183 | 19 | 121393 |
| 1504682850 | 隴隴 | 3073259754 | 375563 | 5 | 291958 |
| 1490424539 | 最終的最終終究是場戲 | 2015713743 | 137271 | 14 | 134299 |
| 1477263868 | κ | 4078069092 | 142255 | 1 | 88052 |
| 1475409988 | 爆頭高手 | 1696671903 | 60186 | 23 | 25242 |
| 1389915272 | - 阿狸 | 1523376116 | 191223 | 38 | 102818 |
| 1383700409 | Es.W1se〥 | 1603684192 | 160712 | 30 | 87801 |
| 1379541680 | §S.Alpha★〞 | 1596379613 | 50240 | 32 | 31589 |
| 1317591127 | =8836= | 1176636305 | 69313 | 70 | 99652 |
| 1306200347 | 龍隴 | 1791486995 | 132138 | 21 | 91009 |
| 1272131033 | ‵ Setekhζ | 1636164521 | 67805 | 28 | 56997 |





