本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
| 爆頭率 | 玩家名稱 | 經驗值 | 遊戲幣 | 排名 | 殺敵數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | κ | 4078069092 | 1477263868 | 142255 | 88052 |
| 2 | ★°luna×假面ζ | 3519469910 | 3448919127 | 517465 | 278871 |
| 3 | ★°fake×露娜ζ | 3418703942 | 2810904734 | 171097 | 104898 |
| 4 | 齊歡暢 | 3202275715 | 2844050987 | 25777 | 17001 |
| 5 | 隴隴 | 3073259754 | 1504682850 | 375563 | 291958 |
| 6 | 一撮火藥c | 2747417179 | 2658905390 | 215832 | 200277 |
| 7 | 誰的世界裡面還有個誰 | 2724729267 | 2218527073 | 19131 | 5661 |
| 8 | MVP香港 | 2459576639 | 1119057972 | 96076 | 104434 |
| 9 | 生死一線 | 2398255518 | 2186676681 | 176386 | 214614 |
| 10 | ★、κ尋覓 〃 | 2176100189 | 1617006060 | 82345 | 56119 |
| 11 | - 菜就多練〃 | 2120463672 | 1765761591 | 100985 | 47097 |
| 12 | InInDerYo | 2054961767 | 1525621005 | 145292 | 120810 |
| 13 | 麻雀ˊ | 2046600313 | 1880850483 | 277496 | 231264 |
| 14 | 最終的最終終究是場戲 | 2015713743 | 1490424539 | 137271 | 134299 |
| 15 | 心不慌手不抖跟著感覺 | 1986199163 | 1666250999 | 141496 | 139949 |
| 16 | 28282828 | 1938908166 | 1772888790 | 170485 | 139421 |
| 17 | 羊肉麵 | 1898781994 | 1712501104 | 17773 | 12019 |
| 18 | 皮嘟嚕 | 1820290539 | 1208025609 | 95144 | 83482 |
| 19 | am>阿罵 | 1796603340 | 1514246682 | 112183 | 121393 |
| 20 | 蔡桃貴 | 1796211407 | 1525700154 | 89878 | 48509 |
| 21 | 龍隴 | 1791486995 | 1306200347 | 132138 | 91009 |
| 22 | 白鬼夜行 | 1739652705 | 1193832358 | 115264 | 74541 |
| 23 | 爆頭高手 | 1696671903 | 1475409988 | 60186 | 25242 |
| 24 | 一生一世 | 1695843334 | 1176267660 | 71702 | 63874 |
| 25 | Es.RaiN〥 | 1695507733 | 1676433022 | 193703 | 161103 |
| 26 | 齊妻砌 | 1693202811 | 926563311 | 90266 | 70844 |
| 27 | .ω. | 1656662502 | 1079999072 | 80747 | 59473 |
| 28 | ‵ Setekhζ | 1636164521 | 1272131033 | 67805 | 56997 |
| 29 | - Humi | 1634510197 | 1586039881 | 3046 | 1560 |
| 30 | Es.W1se〥 | 1603684192 | 1383700409 | 160712 | 87801 |





