本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
| 爆頭率 | 玩家名稱 | 經驗值 | 遊戲幣 | 排名 | 殺敵數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | κ | 4078069092 | 1477263868 | 142255 | 88052 |
| 2 | ★°luna×假面ζ | 3633841955 | 3587023920 | 533083 | 285679 |
| 3 | ★°fake×露娜ζ | 3494415576 | 2874309356 | 177648 | 109754 |
| 4 | 隴隴 | 3223527859 | 1593455582 | 376800 | 292590 |
| 5 | 齊歡暢 | 3206416909 | 2854013897 | 25777 | 17001 |
| 6 | 一撮火藥c | 2759322990 | 2664411350 | 216957 | 201591 |
| 7 | 誰的世界裡面還有個誰 | 2743116990 | 2235804596 | 19131 | 5661 |
| 8 | 清風若凡 | 2565689900 | 2336321592 | 183351 | 223351 |
| 9 | MVP香港 | 2459576639 | 1119057972 | 96076 | 104434 |
| 10 | ★、κ尋覓 〃 | 2205583576 | 1638033535 | 82345 | 56119 |
| 11 | - 菜就多練〃 | 2194491124 | 1841670429 | 100985 | 47097 |
| 12 | InInDerYo | 2133058314 | 1608343313 | 153789 | 126585 |
| 13 | 麻雀ˊ | 2048911683 | 1883787051 | 277496 | 231264 |
| 14 | 吊高小尺DOG | 2036826205 | 1866692381 | 176920 | 144220 |
| 15 | 龍隴 | 2031609802 | 1501134600 | 132138 | 91009 |
| 16 | 最終的最終終究是場戲 | 2015713743 | 1490424539 | 137271 | 134299 |
| 17 | 心不慌手不抖跟著感覺 | 1995895880 | 1674638620 | 141832 | 140419 |
| 18 | 給我擦皮鞋 | 1968871905 | 1788350482 | 17773 | 12019 |
| 19 | 白鬼夜行 | 1930338126 | 1367622481 | 115264 | 74541 |
| 20 | 皮嘟嚕 | 1905768997 | 1291850032 | 95144 | 83482 |
| 21 | am>阿罵 | 1813840719 | 1521499180 | 113170 | 122381 |
| 22 | 一生一世 | 1806876159 | 1284436706 | 77255 | 68884 |
| 23 | 蔡桃貴 | 1796211407 | 1525700154 | 89878 | 48509 |
| 24 | ★°ζ、炭吉 § | 1780435471 | 1778004097 | 197747 | 165891 |
| 25 | OωO | 1766230613 | 1734802157 | 3046 | 1560 |
| 26 | - Mic2、 | 1763406605 | 1568442067 | 60186 | 25242 |
| 27 | 清風若凡 | 1705165415 | 1339699584 | 58383 | 39979 |
| 28 | 我要驗牌 | 1699651189 | 1476887812 | 50240 | 31589 |
| 29 | 齊妻砌 | 1693202811 | 926563311 | 90266 | 70844 |
| 30 | ‵ Setekhζ | 1684327392 | 1322512582 | 70664 | 59483 |





