本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
爆頭率 玩家名稱 經驗值 遊戲幣 排名 殺敵數
1    κ    4078069092 1477263868 142255 88052
2 ★°luna×假面ζ 3520904870 3450764151 517691 278985
3 ★°fake×露娜ζ 3418703942 2810904734 171097 104898
4 齊歡暢 3202275715 2844050987 25777 17001
5    隴隴    3073259754 1504682850 375563 291958
6 一撮火藥c 2747417179 2658905390 215832 200277
7 誰的世界裡面還有個誰 2724729267 2218527073 19131 5661
8 MVP香港 2459576639 1119057972 96076 104434
9 生死一線 2399117635 2187743102 176421 214657
10 ★、κ尋覓 〃 2176100189 1617006060 82345 56119
11 - 菜就多練〃 2121069808 1766512593 100985 47097
12 InInDerYo 2056463052 1527284347 145395 120896
13      麻雀ˊ 2046600313 1880850483 277496 231264
14 最終的最終終究是場戲 2015713743 1490424539 137271 134299
15 心不慌手不抖跟著感覺 1986199163 1666250999 141496 139949
16 28282828 1939851532 1774174961 170561 139497
17 羊肉麵 1899886445 1713782759 17773 12019
18 皮嘟嚕 1820363706 1208147518 95144 83482
19 am>阿罵 1796827599 1514578291 112194 121409
20 蔡桃貴 1796211407 1525700154 89878 48509
21    龍隴    1794645837 1307892862 132138 91009
22 白鬼夜行 1741182839 1196058049 115264 74541
23 爆頭高手 1696671903 1475409988 60186 25242
24 一生一世 1696624503 1177156511 71748 63916
25 Es.RaiN〥 1696471534 1677446534 193744 161154
26 齊妻砌 1693202811 926563311 90266 70844
27 .ω. 1656662502 1079999072 80747 59473
28 ‵  Setekhζ 1636842115 1272928252 67855 57041
29 -  Humi  1635120237 1586801201 3046 1560
30 Es.W1se〥 1604463149 1384511704 160768 87848
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務